Filtra per anno:



Tassi di assenza



  • Prospetto Presenze/Assenze Comune di Ronago

    PROSPETTO PRESENZE COMUNE DI RONAGO
                   
        AREA E SETTORE        
        A=Amministrativo UNITA' GIORNI GIORNI INCIDENZA
    ANNO  MESE T=Tecnico PERSONALE LAVORATI ASSENZA ASSENZE in %
    2016 1 A 0 0 0 0
    2016 1 T 3 44 28 63,63636364
    2016 2 A 0 0 0 0
    2016 2 T 3 44 31 70,45454545
    2016 3 A 0 0 0 0
    2016 3 T 3 43 35 81,39534884
    2016 4 A 0 0 0 0
    2016 4 T 3 47 28 59,57446809
    2016 5 A 0 0 0 0
    2016 5 T 3 51 27 52,94117647
    2016 6 A 0 0 0 0
    2016 6 T 2 45 5 11,11111111
    2016 7 A 0 0 0 0
    2016 7 T 2 25 27 108
    2016 8 A 0 0 0 0
    2016 8 T 2 44 8 18,18181818
    2016 9 A 0 0 0 0
    2016 9 T 2 46 6 13,04347826


    Ultimo aggiornamento: 21/10/2016